項目名稱 | 淺析突出礦井建設(shè)安全管理與事故預(yù)防研究 | |
項目分類 | 煤礦安全 | |
研究單位 | 無 | |
知識產(chǎn)權(quán)及獲獎情況 | 無 | |
項目介紹 | 淺析突出礦井建設(shè)安全管理與事故預(yù)防研究 吳振芳 (山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000) 摘要 研究煤與瓦斯突出礦井建設(shè)安全管理,分析礦井建設(shè)各階段安全管理的薄弱環(huán)節(jié),研究建設(shè)過程安全管理重點、探索事故防范規(guī)律。 關(guān)鍵詞:建設(shè) 礦井 事故預(yù)防 一、礦井概況 沁水煤田晉城礦區(qū)某煤與瓦斯突出礦井,設(shè)計生產(chǎn)能力300萬噸/年,開采3號煤層屬不易自然煤層,礦井設(shè)計服務(wù)年限為50.7a;水文地質(zhì)類型為中等。礦井設(shè)計為斜井開拓,在工業(yè)廣場和風(fēng)井場地各布置一對斜井和一對立井。全井田劃分2個盤區(qū),首采盤區(qū)為井田南部的一盤區(qū)。開拓水平為+320m水平,井底車場及三條巖巷布置在3號煤層下平均20~25m米的巖層中,利用已施工完成的巖石大巷布置鉆場,采用穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯的方法對盤區(qū)巷道進(jìn)行區(qū)域防突。首采、準(zhǔn)備工作面采用在其順槽下方布置獨立U型底抽巷,通過穿層鉆孔對順槽進(jìn)行消突。礦井采用中央并列式通風(fēng),通風(fēng)方式為抽出式通風(fēng)。主斜井、副斜井、進(jìn)風(fēng)立井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。選用FBCDZ No38/2X1000型軸流式通風(fēng)機(jī)2臺,1臺工作,1臺備用。運輸提升:煤炭運輸采用膠帶輸送機(jī)運輸;井下輔助材料采用無軌膠輪車運輸。 二、礦井建設(shè)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計 該礦井自2008年開工建設(shè)以來,建設(shè)周期長達(dá)10年之久,在整個建設(shè)過程中經(jīng)歷各種艱難險阻,隨著工程建設(shè)的不斷深入安全管理難度倍增,礦井自開工建設(shè)至投產(chǎn)十余年間共計發(fā)生各類安全事故248起,現(xiàn)對整個工程建設(shè)過程中發(fā)生的各類安全事故進(jìn)行統(tǒng)計分析:
|
|
產(chǎn)品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯(lián)系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |